|
تفاصيل المنتج:
|
| وزن: | 320 | حفارة مناسبة: | 6-90 طن |
|---|---|---|---|
| المكونات الأساسية: | تحمل | مادة: | Q355B، NM400، Q420، هاردوكس500 |
| لون: | مطلوب العميل | موك: | 1 قطعة |
| الموديل 0.25: | 6-7.5 طن، 320 كجم | نموذج 0.3: | 6-8.5 طن، 350 كجم |
| الموديل 0.4: | 10-13.5 طن، 420 كجم | الموديل 0.5: | 10-15 طن، 600 كجم |
| الموديل 0.6: | 12-15 طن، 750 كجم | الموديل 0.7: | 15-18 طن، 820 كجم |
| الموديل 0.8: | 18-20 طن، 900 كجم | النموذج 1: | 20 طن، 1200 كجم |
| نموذج 1.2: | 20-22 طن، 1400 كجم | ||
| إبراز: | جرافة صخرية للحفارات لهيتاتشي,جرافة صخرية للتعدين والبناء,دلو صخرة حفر كوماتسو,Mining construction rock bucket,Komatsu excavator rock bucket |
||
| السعة (م³) | الموديل (طن) | الوزن (كجم) | اللون |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 6-7.5 | 320 | تخصيص |
| 0.3 | 6-8.5 | 350 | تخصيص |
| 0.4 | 10-13.5 | 420 | تخصيص |
| 0.5 | 10-15 | 600 | تخصيص |
| 0.6 | 12-15 | 750 | تخصيص |
| 0.7 | 15-18 | 820 | تخصيص |
| 0.8 | 18-20 | 900 | تخصيص |
| 1 | 20 | 1200 | تخصيص |
| 1.2 | 20-22 | 1400 | تخصيص |
| 1.3 | 22-25 | 1560 | تخصيص |
| 1.4 | 30 | 1680 | تخصيص |
| 1.5 | 30-35 | 1800 | تخصيص |
| 1.6 | 30-35 | 1900 | تخصيص |
| 1.7 | 30-35 | 2050 | تخصيص |
اتصل شخص: Miss. Katherine
الهاتف :: +8618127538971