|
تفاصيل المنتج:
|
الحالة: | إجمالي جديد | اللون: | التخصيص، رمادي/أصفر/أخضر |
---|---|---|---|
الكلمات الدالة: | حفارة كومة ذراع القيادة | المواد: | Q355B |
الضمان: | 180 يومًا، سنة واحدة | الجودة: | ذات جودة عالية |
إبراز: | حفرة قوية ترفع الطفرة,70 طن حفر كومة القيادة بوم,Q355B ورقة قيادة كومة الحفر,70 ton Excavator Pile Driving Boom,Q355B Excavator Pile Driving Sheet |
أذرع القمامة هي مكونات حيوية في معدات البناء الثقيلة المستخدمة لدفع القمامة إلى الأرض.هذه الذراعين القوية والمتعددة الاستخدامات مسؤولة عن رفع الدقة، وضع، وممارسة القوة اللازمة لدفع أكوام في التربة.
تلعب أذرع القمامة التي تدفع الكومة دورًا حاسمًا في بناء أسس مبنى مستقرة وموثوقة. من خلال رفع وتحديد المواقع الدقيقة للأسطوانات ، والتي عادة ما تكون مصنوعة من الخرسانة أو الصلب أو الخشب ،هذه الذراعين الرافعة ضمان أن يتم دفع أكوام بدقة في الأرضتساعد القوة التي تمارسها أذرع الرافعة على خلق قاعدة صلبة قادرة على دعم وزن وعبء الهيكل أعلاه ، وضمان استقراره ومتانته.
1الزاوية بين الظهور والأفق يمكن أن تصل إلى 88 درجة
2الزاوية بين القوس والذراع يمكن أن تصل إلى 160 درجة
3بالمقارنة مع ذراع القيادة ذات الطول ذراعنا يمكن أن تكون أعلى
4. تبني 90 درجة المفصل المرفق لتجنب الانحناء خرطوم وزيادة عمرها
5الصندوق لديه ضلوع تعزيز عرضية و عمودية لتحسين قوة السحب
الفئة | النموذج | القسم | الطول | وزن |
بوم | 20-24T | 8 | 11-12 | 2360 |
ذراع | 3 | 740 | ||
بوم | 25-28T | 8.5 | 12.5-13 | 2630 |
ذراع | 3.5 | 860 | ||
بوم | 30-38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
ذراع | 3.8 | 1000 | ||
بوم | 36-39T | 10.5 | 15 | 3300 |
ذراع | 4.5 | 1200 | ||
بوم | 40-47T | 9.8 | 13 إلى 142 | 3600 |
ذراع | 4 | 1600 | ||
بوم | 40-50T | 11 | 15 إلى 15.8 | 4200 |
ذراع | 4.8 | 1550 | ||
بوم | 45-52T | 11.5 | 16.5-168 | 4700 |
ذراع | 5.3 | 1600 | ||
بوم | 47-52T | 12.2 | 18-19 | 5500 |
ذراع | 6 | 1900 | ||
بوم | 60-70T | 13.2 | 18-20 | 6000 |
ذراع | 6.6 |
2400 |
اتصل شخص: Miss. Katherine
الهاتف :: +8618127538971