|
تفاصيل المنتج:
|
| شروط الدفع: | T / T ، مناقشة | وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف: | تعبئة حقيبة الفقاعة | إصدار الشهادات: | CE Certificate |
| اسم العلامة التجارية: | Zhonghe | مكان المنشأ: | الصين |
| القدرة على العرض: | 50 قطعة / قطعة شهريا | ميناء: | شنتشن شيكو (ميناء) |
| إبراز: | ذراع تمديد الهدم مع أسطوانة,ذراع تمديد الهدم مع دلو,ذراع التدمير PC240 |
||
ذراع توسيع هدم عالية الوصول PC240 المخصصة مع دلو وأبوسطة
| الوزن | النموذج | طول الجزء | الطول الإجمالي ((m) | الوزن ((كجم) | الحد الأقصى لارتفاع الإزالة ((m) |
| الطول الإجمالي ((ملم) | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
| (بوم) (أ) (ملم) | 2.3 | 900 | |||
| الذراع ((ب)) ((ملم)) | 5.2 | 1700 | |||
| أقصى نصف قطر الحفر ((C)) ((mm)) | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
| أعمق حفر أقصى ((C)) ((mm)) | 2.3 | 1000 | |||
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ ((E)) ((mm)) | 5.2 | 1950 | |||
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر ((F)) ((mm)) | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20م |
| حجم الدلو ((m3) | 2.3 | 1100 |
مزايا الهدم بعيد المدى للحفر
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Katherine
الهاتف :: +8618127538971