تفاصيل المنتج:
|
مواد: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
لون: | العادة | إستعمال: | EC210D / EC120D / EC750DL / EC350D / EC380DL |
OEM: | متوفرة | طلب: | حفارة |
إبراز: | EC210D Excavator Rock Bucket,VOLVO Excavator Rock Bucket,Q355B VOLVO Excavator Bucket |
مصنع مخصص الحجم حفارة دلو قياسي cbm للحفارة ماركة هيتاشي ساني كوماتسو دوسان فولفو
يشير دلو الحفر إلى هيكل دلو يستخدم لحفر المواد السائبة مثل التربة والرمل والأحجار ومخلفات البناء.وهي تتألف من الصفيحة السفلية ولوحة الحائط ولوحة الأذن المعلقة ولوحة الأذن ولوحة الأسنان وما إلى ذلك.
اساسي | تعزيز - يقوي | اساسي | تعزيز - يقوي | اساسي | تعزيز - يقوي | اساسي | تعزيز - يقوي | دلو الصخور | |||||||||
CBM | الوزن (كجم) | الوزن (كجم) | CBM | الوزن (كجم) | الوزن (كجم) | CBM | الوزن (كجم) | الوزن (كجم) | CBM | الوزن (كجم) | الوزن (كجم) | CBM | الوزن (كجم) | CBM | الوزن (كجم) | CBM | الوزن (كجم) |
0.1 | 100 | 0.65 | 600 | 650 | 1.6 | 1320 | 1650 | 2.4 | 2280 | 2650 | 0.65 | 720 | 1.6 | 1600 | 2.4 | 2650 | |
0.15 | 140 | 0.8 | 620 | 800 | 1.7 | 1450 | 1700 | 2.5 | 2400 | 2750 | 0.8 | 850 | 1.7 | 1750 | 2.5 | 2750 | |
0.2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1.8 | 1500 | 1950 | 2.7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1.8 | 1950 | 2.7 | 2900 | |
0.25 | 220 | 320 | 1.2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1.2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0.3 | 260 | 350 | 1.3 | 1050 | 1200 | 2.1 | 1950 | 2300 | 3.4 | 3000 | 3500 | 1.3 | 1250 | 2.1 | 2200 | 3.4 | 3500 |
0.4 | 400 | 420 | 1.4 | 1150 | 1450 | 2.2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1.4 | 1350 | 2.2 | 2350 | 3.8 | 3900 |
0.5 | 460 | 600 | 1.5 | 1250 | 1600 | 2.3 | 2100 | 2550 | 4.3 | 3800 | 4600 | 1.5 | 1450 | 2.3 | 2500 | 4 | 4300 |
اتصل شخص: Miss. Katherine
الهاتف :: +8618127538971