تفاصيل المنتج:
|
حالة: | جديد ، جديد تمامًا | الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، محلات تصليح الآلات ، أعمال البناء ، الطاقة والتعدين |
---|---|---|---|
موقع صالة العرض: | إندونيسيا | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
تقرير اختبار الآلات: | غير متوفر | نوع التسويق: | منتج جديد 2020 |
ضمان: | سنة واحدة | طلب: | حفارة |
مواد: | Q355B | جودة: | ضمان عالي |
موك: | 1 مجموعة | تنطبق على: | عالمي |
إستعمال: | ملحقات الماكينات | ميزة: | متانة عالية |
دور: | قوة عالية | موعد التسليم: | 8-30 يومًا |
ميناء: | ميناء شنتشن yantian | ||
إبراز: | ذراع الرافعة طويل المدى للحفارة القوية,ذراع الوصول الطويل للحفارة PC450,ذراع تمديد الهدم متعدد الأغراض |
وصف الإنتاج
سمات
1. المواد المختلفة مثل Q355B ، Q690D ، Weldox وما إلى ذلك ، هي لخياراتك أو وفقًا لغرض التطبيق الخاص بك.
2. سنقوم بتزويدك بجميع خطوط الأنابيب ، وفقًا لطلبك.لذا يرجى نصح الغرض من التطبيق الخاص بك (مع الكسارة أو الطاحن أو مع أي مرفقات أخرى).
3. جميع المسامير صلبة (لتعزيز صلابتها) ومقسمة بتردد عالي (لتعزيز قوتها) وطحنها (لتعزيز الدقة)
4. يمكنك إعادة استخدام أسطوانة الجرافة الأصلية كأسطوانة ذراع ، أسطوانة الذراع الأصلية كأسطوانة منتصف العصا ، أسطوانة ذراع الرافعة الأصلية كأسطوانة ذراع الرافعة.لذلك ما عليك سوى شراء أسطوانة دلو واحدة منا ، مما يوفر لك الكثير من المال.
5. نظرًا لأننا نصنع مقص الهدم (الكسارة) والسحق وكذلك الكسارة ، فيمكننا صنع ذراع التدمير وجميع الملحقات معًا من أجلك.
6. من المفهوم الخاطئ دائمًا أن طول ذراع الهدم هو الارتفاع الذي يمكن أن يصل إليه.في الواقع ، يبلغ ارتفاع الحفار والمرفق دائمًا حوالي 2 متر ، وبالتالي فإن الارتفاع الفعلي الذي يمكن أن يصل إليه هو طول ذراع الرافعة + ارتفاع الحفار ، من الأرض إلى المسامير السفلية لأسطوانات ذراع الرافعة.
7. سنقوم بإصدار مخطط الرسم والعمل لمراجعتك قبل تقديم الطلب.لدينا أيضًا العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بمشروع طفرة الهدم.
الفئة | نموذج | طول الجزء | الطول الإجمالي (م) | الوزن (كجم) | أقصى ارتفاع للإزالة (م) |
فقاعة | 25 ت | 8.5 | 16 | 2800 | 16 م |
الذراع الوسطى | 2.3 | 900 | |||
ذراع | 5.2 | 1700 | |||
فقاعة | 30 ت | 9.5 | 18 | 3000 | 18 م |
الذراع الوسطى | 2.3 | 1000 | |||
ذراع | 5.2 | 1950 | |||
فقاعة | 35 ت | 10.5 | 20 | 3500 | 20 م |
الذراع الوسطى | 2.3 | 1100 | |||
ذراع | 7.2 | 2400 | |||
فقاعة | 40 ت | 11.5 | 22 | 4000 | 22 م |
الذراع الوسطى | 2.4 | 1200 | |||
ذراع | 8.1 | 2800 | |||
فقاعة | 45 ت | 12.5 | 24 | 4400 | 24 م |
الذراع الوسطى | 2.4 | 1300 | |||
ذراع | 9.1 | 3000 | |||
فقاعة | 50 ت | 13.5 | 26 | 4800 | 26 م |
الذراع الوسطى | 2.4 | 1400 | |||
ذراع | 9.1 | 3200 | |||
فقاعة | 60 ت | 14.5 | 28 | 5200 | 28 م |
الذراع الوسطى | 2.4 | 1500 | |||
ذراع | 11.1 | 3400 |
اتصل شخص: Katherine
الهاتف :: +8618127538971