تفاصيل المنتج:
|
حالة: | جديد ، جديد تمامًا | الصناعات المعمول بها: | محلات تصليح الآلات ، أعمال البناء ، الطاقة والتعدين |
---|---|---|---|
التفتيش الصادر بالفيديو: | تقدم إذا كنت بحاجة | تقرير اختبار الآلات: | غير متوفر |
نوع التسويق: | منتج رائج | ضمان: | سنة واحدة |
طلب: | 36 طن حفارات | مادة: | Q355B |
جودة: | عالي | موك: | 1- |
تنطبق على: | في الاستخدام الشائع | إستعمال: | جزء الآلات |
ميزة: | متانة عالية | وظيفة: | قوة عالية |
موعد التسليم: | 7-28 يومًا | ميناء: | ميناء شنتشن يانتيان |
إبراز: | تمديد ذراع الحفار متعدد السطور,تمديد ذراع الحفار سوميتومو,SH360-6 Dipper Arm Extension |
اقبل ذراع هدم يصل ارتفاعه إلى 22 مترًا حسب الطلب لحفارة سوميتومو SH360-6
تحظى طفرة الهدم عالية الوصول بشعبية كبيرة في أعمال الهدم.لديها نطاق عمل مرتفع ، ويمكنها هدم المباني العالية مباشرة ، وكذلك إبقاء الحفار والمشغل بعيدًا عن المباني ، والإمداد
حارس امان لاعمال الهدم.
يمكننا تخصيص جميع أنواع ذراع الهدم لجميع أنواع الحفارات.
1. جميع أنواع المواد اختيارية في تخصيص ذراع الهدم ، مثل Q345B ، Q420D ، Q690D ،
Weldox700 ، Weldox900 وما إلى ذلك عند تحديد مادة ذراع الرافعة الطويلة ، وفقًا لذراع الرافعة
الطول وحجم الحفار والوزن الذاتي للمرفق وما إلى ذلك ، سنختار المادة المناسبة.
2. سنقوم بتزويدك بجميع خطوط الأنابيب وفقًا لطلبك.
لهذا بوم هدم كوماتسو SH360-6 22 متر:
- سنقوم بإعداد عدد 2 من الأنابيب الإضافية للتوصيلات ، وبالنسبة للأنابيب الإضافية ، سنقوم بإعداد الصمام الحابس ،
لذلك فهو مناسب لتجميع المرفقات وتفكيكها.
3. يمكن لبعض أسطوانات ذراع الهدم عالية الوصول أن تستخدم الأسطوانات الأصلية لتوفير التكلفة.
- يمكن لأسطوانة ذراع الرافعة الوسطى (الأسطوانة 1) استخدام أسطوانة الالتصاق الأصلية لتوفير التكلفة. (حسب متطلبات العملاء ، يمكننا أيضًا تحضير هذه الأسطوانة بأنفسنا.)
- يمكن لأسطوانة العصا (الأسطوانة 2) استخدام أسطوانة الجرافة الأصلية لتوفير التكلفة (حسب متطلبات العميل ،
يمكننا أيضًا تحضير هذه الأسطوانة بأنفسنا.)
- اسطوانة الجرافة (الاسطوانة 3): سنجهز اسطوانة الجرافة
4. سنصدر الرسم التخطيطي والعمل لمراجعتك قبل تقديم الطلب.
5. سنقوم بإعداد الوزن المضاد لذراع الهدم الذي نزودك به.
فئة | نموذج | طول الجزء | الطول الإجمالي (م) | الوزن (كجم) | أقصى ارتفاع للإزالة (م) |
فقاعة | 25 ت | 8.5 | 16 | 2800 | 16 م |
الذراع الوسطى | 2.3 | 900 | |||
ذراع | 5.2 | 1700 | |||
فقاعة | 30 ت | 9.5 | 18 | 3000 | 18 م |
الذراع الوسطى | 2.3 | 1000 | |||
ذراع | 5.2 | 1950 | |||
فقاعة | 35 ت | 10.5 | 20 | 3500 | 20 م |
الذراع الوسطى | 2.3 | 1100 | |||
ذراع | 7.2 | 2400 | |||
فقاعة | 40 ت | 11.5 | 22 | 4000 | 22 م |
الذراع الوسطى | 2.4 | 1200 | |||
ذراع | 8.1 | 2800 | |||
فقاعة | 45 ت | 12.5 | 24 | 4400 | 24 م |
الذراع الوسطى | 2.4 | 1300 | |||
ذراع | 9.1 | 3000 | |||
فقاعة | 50 ت | 13.5 | 26 | 4800 | 26 م |
الذراع الوسطى | 2.4 | 1400 | |||
ذراع | 9.1 | 3200 | |||
فقاعة | 60 ت | 14.5 | 28 | 5200 | 28 م |
الذراع الوسطى | 2.4 | 1500 | |||
ذراع | 11.1 | 3400 |
اتصل شخص: Katherine
الهاتف :: +8618127538971