|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
لون: | العادة | ضمان: | 3 اشهر |
يكتب: | دلو حفارة | إستعمال: | تحميل أو تفريغ الرمل أو أي شيء آخر |
بحجم: | لنموذج حفارة | ||
إبراز: | CAT320 Excavator Rock Bucket,0.7m3 Excavator Rock Bucket,Q355B Excavator Digging Bucket |
حفارة دلو حفر الصخور CAT320 0.7m3 عملية جديدة عالية الجودة صب حفارة لا يتجزأ دلو الصخور
1. قناة النهر ، أعمال التجريف وتجهيز الطائرة ، حفر الطين العام والرمل ، التربة ، تحميل الحصى وبيئة التشغيل الخفيفة الأخرى ، متطلبات الكفاءة العالية.بشكل عام ، يمكن استخدام دلو الحفار القياسي.مقدمة قياسية للدلو: يتم اختيار المادة بشكل عام 16Mn ، سمك اللوح القياسي ، مقعد الأسنان المحلي عالي الجودة.
2. عند حفر التربة الصلبة ، التربة الممزوجة بالحجر الناعم ، تحميل أحجار اللوس ومناسبات البناء الأخرى ، من الضروري اختيار دلو الحفار المقوى.تعزيز مقدمة الجرافة: الاختيار العام للمواد 16Mn + Nm360 ، سماكة اللوح ، مقعد الأسنان ذو الجودة المحلية ، إطالة عمر الخدمة.
اساسي | تعزيز - يقوي | اساسي | تعزيز - يقوي | اساسي | تعزيز - يقوي | |||
CBM | الوزن (كجم) | الوزن (كجم) | CBM | الوزن (كجم) | الوزن (كجم) | CBM | الوزن (كجم) | الوزن (كجم) |
0.1 | 100 | 0.65 | 600 | 650 | 1.6 | 1320 | 1650 | |
0.15 | 140 | 0.8 | 620 | 800 | 1.7 | 1450 | 1700 | |
0.2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1.8 | 1500 | 1950 | |
0.25 | 220 | 320 | 1.2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 |
0.3 | 260 | 350 | 1.3 | 1050 | 1200 | 2.1 | 1950 | 2300 |
0.4 | 400 | 420 | 1.4 | 1150 | 1450 | 2.2 | 2040 | 2450 |
0.5 | 460 | 600 | 1.5 | 1250 | 1600 | 2.3 | 2100 | 2550 |
اتصل شخص: Miss. Katherine
الهاتف :: +8618127538971